
咨詢熱線:180 5366 8711 王經(jīng)理
產(chǎn)品名稱:桁車式刮泥機(jī)
一、產(chǎn)品概述
桁車式刮泥機(jī)主體為框架結(jié)構(gòu),兩端裝有量車輪驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)及兩從動(dòng)輪,行體機(jī)構(gòu)由交流電機(jī)和擺線針輪減速機(jī)直接驅(qū)動(dòng),提耙,落耙由卷?yè)P(yáng)機(jī)及提升裝置完成。

二、規(guī)格及性能參數(shù)
分類 | HJG-4 | HJG-6 | HJG-8 | HJG-10 | HJG-12 |
沉淀池寬度(m) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
軌距(m) | 4.3 | 6.3 | 8.3 | 10.3 | 12.3 |
沉淀池深度(m) | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-5 | 3-6 | 3.5-7 |
刮泥速度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
后退速度(m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 0.37*1 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*2 |
提耙功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
軌道型號(hào)(kg/m) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
備注:因污水水質(zhì)差異很大,以上數(shù)據(jù)僅供參考。